売土地(枚方市東牧野町)
枚方市東牧野町
新築住宅プランあります♪

| 物件種目 | 売土地 | 土地 面積 | 公簿 39.66㎡ |
| 物件名 | 東牧野町 | 住所 | 枚方市東牧野町 |
| 販売価格 | 400万 | 現況 | 古家有(現状お渡し) |
| 物件種目 | 売土地 |
| 物件名 | 東牧野町 |
| 販売価格 | 400万 |
| 土地面積 | 公募 39.66㎡ |
| 住所 | 枚方市東牧野町 |
| 現況 | 古家有(現状お渡し) |
物件概要
| 物件名 | 東牧野町 | 構造・規模 | 木造 2階建(現況) |
| 所在地 | 枚方市東牧野町 | 面積 | 1階39.87㎡ 2階36.61㎡ 延床76.48㎡(現況) |
| 交通 | 京阪本線 牧野駅 徒歩18分 | 築年数 | 昭和53年3月築(現況) |
| 土地面積 | 公募 39.66㎡ | 駐車場 | 無(現況) |
| ほかに私道面積 | 無 | 現況 | 古家有 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 東側 約6.7m幅員道路に約4mに接道 |
| 都市計画 | 市街地区域 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 他の制限 | 準防火地域、第二種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% | 備考 | 古家付き現状お渡し ※建売プランあり |
| 容積率 | 160% | ||
| 方角 | 東 |
| 物件名 | 東牧野町 |
| 所在地 | 枚方市東牧野町 |
| 交通 | 京阪本線 牧野駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 公募 39.66㎡ |
| ほかに私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街地区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 方角 | 東 |
| 構造・規模 | 木造 2階建(現況) |
| 面積 | 1階39.87㎡ 2階36.61㎡ 延床76.48㎡(現況) |
| 築年数 | 昭和53年3月築(現況) |
| 駐車場 | 無(現況) |
| 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 東側 約6.7m幅員道路に約4mに接道 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 他の制限 | 準防火地域、第二種高度地区 |
| 備考 | 古家付き現状お渡し ※建売プランあり |
| 設備 | ガス(都市ガス)水道(公営)電気(関西電力)下水(公営) |
周辺施設









